จองเรือไปเกาะพีพี จากภูเก็ต
- เฟอร์รี่ ราคาคนไทย ราคาโปร OKA เที่ยวละ 450 ฿ ไปกลับ 900 ฿ (ท่าเรือต้นไทร ตามเวลาที่กำหนด)
- สปีดโบ๊ท เรือเร็ว ราคาโปรฯ เที่ยวละ 700 ฿ ไปกลับ 1,400 ฿ (ท่าเรือต้นไทร ตามเวลาที่กำหนด)
450.00 THB 700.00 (ประหยัด -35%)
450.00 THB 700.00 (ประหยัด -35%)
450.00 THB 700.00 (ประหยัด -35%)
450.00 THB 700.00 (ประหยัด -35%)
จองเลย! ดีลสุดคุ้ม เรือเฟอร์รี่/สปีดโบ๊ท ภูเก็ต 🚢 ท่าเรือรัษฎา ไปเกาะพีพี 🏝️ ราคาพิเศษ เดินทางง่าย สะดวก ปลอดภัย ไม่ควรพลาด!
จองเรือไปเกาะพีพี จากภูเก็ต เรือเฟอร์รี่ไปเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร ขึ้นเรือที่ ท่าเรือรัษฎา ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เฟอร์รี่ลำใหญ่ แอร์เย็นฉ่ำ ค่าเรือ ราคาคนไทย โปรฯ เฟอร์รี่ ท่าเรือรัษฎา ค่าเรือ ไปเกาะพีพี ราคา 400 บาท/เที่ยว เวลา 08:30 หรือ 13:30 ที่กำหนด
จากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร มา ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ราคาคนไทย โปรฯ เฟอร์รี่ ราคา 400 บาท/เที่ยว เวลา 09:00 หรือ 14:30 ที่กำหนด
เดินทางจากท่าเรือรัษฎาไปสนามบินภูเก็ตอย่างมั่นใจด้วยข้อมูลเส้นทางที่ชัดเจน ตัวเลือกการเดินทางที่หลากหลาย และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ท่าเรือรัษฎา เวลาออก | ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาถึง | ผู้ใหญ่ ราคา | เด็ก (4-11 ปี) ราคา | ชั้นที่นั่ง |
---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30-11:30 | 450 ฿ | 400 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
08:30 | 10:30-11:30 | 500 ฿ | 450 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
11:00 | 13:00 | 500 ฿ | 450 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
13:30 | 15:30 | 450 ฿ | 400 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
13:45 | 15:45 | 500 ฿ | 450 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
15:00 | 17:00 | 500 ฿ | 450 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาออก | ท่าเรือรัษฎา เวลาถึง | ผู้ใหญ่ ราคา | เด็ก (4-11 ปี) ราคา | ชั้นที่นั่ง |
---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 450 ฿ | 400 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
09:00 | 11:00 | 500 ฿ | 450 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
11:00 | 13:00 | 500 ฿ | 450 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
14:00 | 16:00 | 500 ฿ | 450 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
14:30 | 16:30 | 450 ฿ | 400 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
14:30 | 16:30 | 500 ฿ | 450 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
15:30 | 17:30 | 500 ฿ | 450 ฿ | ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่ |
ท่าเรือรัษฎา เวลาออก | ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาถึง | ผู้ใหญ่ ราคา | เด็ก (4-11 ปี) ราคา | ชั้นที่นั่ง |
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | 700 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
08:30 | 09:30 | 800 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
09:00 | 10:00 | 700 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
09:30 | 10:30 | 700 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
10:30 | 11:30 | 700 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
11:00 | 12:00 | 700 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
12:30 | 13:30 | 700 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
13:30 | 15:30 | 800 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
14:00 | 15:00 | 700 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
15:30 | 16:30 | 700 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาออก | ท่าเรือรัษฎา เวลาถึง | ผู้ใหญ่ ราคา | เด็ก (4-11 ปี) ราคา | ชั้นที่นั่ง |
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | 700 ฿ | 550 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
09:00 | 10:00 | 800 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
09:30 | 10:30 | 700 ฿ | 550 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
11:00 | 12:00 | 800 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
12:00 | 13:00 | 700 ฿ | 550 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
13:00 | 14:00 | 700 ฿ | 550 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
13:30 | 14:30 | 700 ฿ | 550 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
14:30 | 15:30 | 800 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
15:00 | 16:00 | 700 ฿ | 550 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
15:30 | 16:30 | 700 ฿ | 550 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
16:00 | 17:00 | 800 ฿ | 600 ฿ | เรือสปีดโบ๊ท |
สปีดโบ๊ท ส่งและรับ ที่หน้าหาด ทราย พี พี ไอส์แลนด์ วิลเลจ